Kotva chemická na injektáž CV.E v zmesi epoxyakrylát bez styrénov.
Záťaže odolnosti v kN pre použitie v betóne triedy Rc
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výťažné hodnoty v kN (1kN=100 kg cca) | ||||||
Tyč | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
Záťaž priemerná do zlomu | 25,1 | 27,2 | 45,2 | 59,5 | 72 | 85 |
Hodnoty v strihu v Kn (1kN=100 kg cca) | ||||||
Tyč | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
Záťaž priemerná do zlomu | 26 | 32 | 52,9 | 60,1 | 101,6 | 115 |
![]() Záťaž do zlomu sa môže meniť s ohľadom na:
|
![]() |
Povolené záťaže v kN pre aplikáciu v betóne triedy Rc
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výťažné hodnoty v kN (1kN=100 kg cca) | ||||||
Tyč | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
Záťaž doporučená | 3,5 | 5,1 | 7,1 | 10,7 | 16 | 22 |
Strihové hodnoty v kN (1kN=100 kg cca) | ||||||
Tyč | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
Záťaž doporučená | 4 | 5,5 | 9 | 13,5 | 21,5 | 30,5 |
Chemická kotva na injektáž CV v zmesi polyester.
Záťaže odolnosti v kN pre použitie v betóne triedy Rc
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výťažné hodnoty v kN (1kN=100 kg cca) | ||||||
Tyč | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
Záťaž stredná do zlomu | 24,6 | 25,7 | 43,3 | 53,7 | 58,3 | 75 |
Strihové hodnoty v kN (1kN=100Kg cca) | ||||||
Tyč | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
Záťaž stredná do zlomu | 26 | 32 | 52,9 | 60,1 | 101,6 | 115 |
Odoporúčané povolené záťaže v kN pre použitie v betóne triedy Rc
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výťažné hodnoty v kN (1kN=100 kg cca) | ||||||
Tyč | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
Záťaž doporučená | 3 | 4,8 | 6 | 9,5 | 14 | 18 |
Strihové hodnoty v kN (1kN=100Kg cca) | ||||||
Tyč | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
Záťaž doporučená | 4 | 5,5 | 8,5 | 13,5 | 21,5 | 30,5 |
Záťaže odporúčané v daN pre kotvenie v plnej tehle a kompaktných murivách. (1 daN = 1 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Závitová tyč typ 5.8 | Doťah.sila Nm | Vŕtanie | Ťah daN | Strih daN | |
Stud 5.8 | Torque Nm | Priemer mm. | Hĺbka. | Axial daN | Shear daN |
M8 x 100 | 15 | 10 | 80 | 200 | 300 |
M 10 x 110 | 30 | 12 | 90 | 260 | 340 |
M 12 x 115 | 50 | 14 | 110 | 280 | 390 |
Záťaže odporúčané v daN odporúčané pre kotvenie do dierovaných podkladov so sieťkou CV 15x80. (1 daN = 1 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Závitová tyč typ 5.8 | Doťah.sila Nm | Vŕtanie | Ťah daN | Strih daN | |
Stud 5.8 | Torque Nm | Priemer. mm. | Hĺbka | Axial daN | Shear daN |
M8 x 100 | 15 | 16 | 85 | 90 | 100 |
M 10 x 110 | 30 | 16 | 85 | 90 | 150 |
M 12 x 115 | 50 | 16 | 85 | 90 | 200 |
POZOR! Odporúčané záťaže sú orientačné s ohľadom na rôzne vlastnosti materiálov.
Záťaž do zlomu sa môže meniť vzhľadom na:- odolnosť betónu a tyče
- odolnosť priľnutia chémie na tyč
- správnosti prípravy diery
- vzdialenosť medzi kotvami
Priemerná spotreba zmesi s ohľadom na druh závitovej tyče pri použití do plného materiálu.
Priemer tyče mm | Priemer vŕtania mm | Hĺbka diery mm | Priemerný počet kotvení z jednej kartuše (diery plnené do 2/3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartuša obj.380 ml | Kartuša obj.300 ml | Kartuša obj.360 ml | Kartuša obj.235 ml | Kartuša obj.150 ml | |||
8 | 10 | 80 | 80 | 60 | 70 | 50 | 30 |
10 | 12 | 90 | 50 | 34 | 40 | 30 | 20 |
12 | 14 | 110 | 29 | 20 | 26 | 19 | 10 |
16 | 20 | 125 | 14 | 8 | 11 | 8 | 5 |
20 | 24 | 280 | 7 | 5 | 6 | 3.5 | 1.5 |
- plnenie vyvŕtanej diery do 2/3 jej objemu.
- normálne množstvo nepoužité pri začiatku kotvenia.
- použitie len jedného zmiešavača.
Technické údaje - chemická kotva CV.E epoxyakrylát (vinilester).
Pozn.: Čas manipulácie sa začína ihneď po výstupe zmesi zo zmiešavača. Pri teplote okolia -5° sa presvedčte, že kartuša bola pred použitím v teplote okolia od 15° do 20 °C. Technické údaje - chemická kotva CV polyester.
Pozn.: Uvedený čas na vytvrdnutie - minimum pred upevnením záťaže. Pri teplotách prostredia -5°C sa ubezpečte, že uloženie kartuší bolo pred použitím pri teplotách od 15°C do 20°C. Technické údaje - chemická kotva CV AT polyester pre zvýšené teploty.
Pozn.:Uvedený čas na vytvrdnutie - minimum pred upevnením záťaže. Používať len pri teplotách nad 10°C. |
![]() Chemické kotvy v balení 150 ml. (pre silikónove pištole) vhodné pre menší počet kotvení. ![]() Stojan VORPA - na podporu predaja pre obchodné spoločnosti |
Postup pri montáži chemickej kotvy CV.
Murivo dierované - Murivo plné